Дети Индиго

С 80-х годов прошлого века активно обсуждают тему «Дети Индиго» — таком специфическом новом поколении людей, которые как-то меняют мир.

Астрологи определяют детей индиго как тех, кто в своей натальной карте имеет расположение планет Уран, Нептун и Плутон в определенных знаках. То, есть еще их назвали — трансурановые дети.

Данные планеты должны находиться в натальной карте человека в своих обителях (то есть должны быть не поврежденными), а также могут быть в рецепциях друг с другом.

Обители Урана: Козерог и Водолей, Нептуна: Стрелец и Рыбы, Плутона: Овен и Скорпион.

Найдем при помощи программы Астропроцессор ZET событие, когда одновременно выполняются все три условия, т.е. каждая из трансурановых планет находится в своей обители. 

Интервал поиска: 1.01.1000 — 1.01.2019
Шаг поиска: 12ч 0м
Критерий поиска:
UR.CAP | ur.aqr & NE.SGR | NE.PSC & PL.ARI | PL.SCO

Интервалы реализации (начало — конец):
1.01.1000 0:00 (GMT+3) — 20.12.1009 12:00 (GMT+3)
12.05.1010 0:00 (GMT+3) — 20.10.1010 0:00 (GMT+3)
21.12.1243 12:00 (GMT+3) — 3.03.1244 0:00 (GMT+3)
8.10.1244 12:00 (GMT+3) — 30.12.1255 12:00 (GMT+3)
25.04.1256 12:00 (GMT+3) — 27.10.1256 0:00 (GMT+3)
2.04.1356 0:00 (GMT+3) — 20.07.1356 12:00 (GMT+3)
30.01.1357 12:00 (GMT+3) — 13.06.1362 12:00 (GMT+3)
1.09.1362 0:00 (GMT+3) — 24.04.1363 12:00 (GMT+3)
28.10.1363 0:00 (GMT+3) — 13.03.1364 0:00 (GMT+3)
29.10.1490 0:00 (GMT+3) — 8.05.1491 12:00 (GMT+3)
22.08.1491 0:00 (GMT+3) — 24.01.1502 0:00 (GMT+3)
24.03.1502 12:00 (GMT+3) — 10.11.1502 12:00 (GMT+3)
17.07.1503 0:00 (GMT+3) — 18.08.1503 0:00 (GMT+3)
7.12.1736 0:00 (GMT+3) — 4.04.1737 0:00 (GMT+3)
2.10.1737 12:00 (GMT+3) — 10.12.1748 12:00 (GMT+3)
8.06.1749 12:00 (GMT+3) — 7.10.1749 12:00 (GMT+3)
26.04.1847 12:00 (GMT+3) — 12.07.1847 0:00 (GMT+3)
18.02.1848 12:00 (GMT+3) — 15.10.1848 12:00 (GMT+3)
7.12.1848 0:00 (GMT+3) — 20.05.1851 12:00 (GMT+3)
15.10.1851 0:00 (GMT+3) — 7.04.1852 12:00 (GMT+3)
12.12.1852 12:00 (GMT+3) — 14.02.1853 12:00 (GMT+3)
6.11.1983 12:00 (GMT+3) — 18.05.1984 12:00 (GMT+3)
28.08.1984 12:00 (GMT+3) — 17.01.1995 12:00 (GMT+3)
21.04.1995 12:00 (GMT+3) — 10.11.1995 12:00 (GMT+3)

Второй запрос с рецепцией Уран-Нептун (Уран в Рыбах, Плутон в Водолее):

Интервал поиска: 1.01.1200 0:00:00 — 1.01.2019 0:00:00
Шаг поиска: 192ч 0м
Критерий поиска: ur.psc & ne.aqr

Интервалы реализации (начало — конец):
23.03.1506 0:00 (GMT+3) — 26.05.1506 0:00 (GMT+3)
13.01.1507 0:00 (GMT+3) — 2.09.1507 0:00 (GMT+3)
5.11.1507 0:00 (GMT+3) — 13.04.1508 0:00 (GMT+3)
12.09.1508 0:00 (GMT+3) — 3.02.1509 0:00 (GMT+3)
4.03.1670 0:00 (GMT+3) — 2.07.1670 0:00 (GMT+3)
10.01.1671 0:00 (GMT+3) — 22.06.1675 0:00 (GMT+3)
16.07.1675 0:00 (GMT+3) — 20.03.1676 0:00 (GMT+3)
7.05.1835 0:00 (GMT+3) — 10.07.1835 0:00 (GMT+3)
19.02.1836 0:00 (GMT+3) — 19.04.1843 0:00 (GMT+3)
4.10.1843 0:00 (GMT+3) — 9.02.1844 0:00 (GMT+3)
11.03.2003 0:00 (GMT+3) — 11.09.2003 0:00 (GMT+3)
1.01.2004 0:00 (GMT+3) — 25.05.2010 0:00 (GMT+3)
21.08.2010 0:00 (GMT+3) — 9.03.2011 0:00 (GMT+3)

Что интересно, такая рецепция становится возможной только с XVI века, раньше даты 1506г (вплоть до 100 года) ZET карт не находит.

Рецепция Уран — Плутон дает такие результаты (Уран в Скорпионе, Плутон в Водолее) :

Интервал поиска: 1.01.1000 0:00:00 — 1.01.2019 0:00:00
Шаг поиска: 192ч 0м
Критерий поиска: ur.sco & pl.aqr

Интервалы реализации (начало — конец):
18.01.1053 0:00 (GMT+3) — 3.02.1053 0:00 (GMT+3)
17.10.1053 0:00 (GMT+3) — 21.12.1059 0:00 (GMT+3)
13.05.1060 0:00 (GMT+3) — 12.10.1060 0:00 (GMT+3)
4.11.1304 0:00 (GMT+3) — 7.05.1305 0:00 (GMT+3)
19.08.1305 0:00 (GMT+3) — 18.03.1307 0:00 (GMT+3)
9.08.1307 0:00 (GMT+3) — 24.01.1308 0:00 (GMT+3)
14.10.1308 0:00 (GMT+3) — 23.11.1308 0:00 (GMT+3)

Тут интересно — данная рецепция закончилась в XIV веке, и до наших дней уже не встречалась.

Рецепция Нептун — Плутон (Нептун в Скорпионе, Плутон в Рыбах):

Интервал поиска: 1.01.1000 0:00:00 — 1.01.2019 0:00:00
Шаг поиска: 192ч 0м
Критерий поиска: ne.sco & pl.psc

Интервалы реализации (начало — конец):
26.03.1307 0:00 (GMT+3) — 1.08.1307 0:00 (GMT+3)
1.02.1308 0:00 (GMT+3) — 6.10.1308 0:00 (GMT+3)
1.12.1308 0:00 (GMT+3) — 3.01.1315 0:00 (GMT+3)
17.04.1315 0:00 (GMT+3) — 3.11.1315 0:00 (GMT+3)
1.08.1316 0:00 (GMT+3) — 9.08.1316 0:00 (GMT+3)
17.04.1797 0:00 (GMT+3) — 14.07.1797 0:00 (GMT+3)
23.02.1798 0:00 (GMT+3) — 27.09.1798 0:00 (GMT+3)
1.01.1799 0:00 (GMT+3) — 21.01.1806 0:00 (GMT+3)
11.04.1806 0:00 (GMT+3) — 21.11.1806 0:00 (GMT+3)
19.07.1807 0:00 (GMT+3) — 5.09.1807 0:00 (GMT+3)

И в финале большой поиск по взаимным рецепциям:

Интервал поиска: 1.01.0100 — 1.01.2019 0:00:00
Шаг поиска: 192ч 0м
Критерий поиска:
ur.psc | ur.sco | ur.sgr | ur.ari & ne.aqr | ne.sco | ne.cap | ne.ari & pl.aqr |
pl.psc | pl.cap | pl.sgr

Интервалы реализации (начало — конец):
1.01.0100 0:00 (GMT+3) — 1.05.0112 0:00 (GMT+3)
6.09.0112 0:00 (GMT+3) — 17.03.0113 0:00 (GMT+3)
27.10.0113 0:00 (GMT+3) — 31.01.0114 0:00 (GMT+3)
18.01.0272 0:00 (GMT+3) — 23.04.0272 0:00 (GMT+3)
17.11.0272 0:00 (GMT+3) — 9.03.0305 0:00 (GMT+3)
21.06.0305 0:00 (GMT+3) — 15.01.0306 0:00 (GMT+3)
4.09.0306 0:00 (GMT+3) — 23.11.0306 0:00 (GMT+3)
19.01.0319 0:00 (GMT+3) — 12.02.0319 0:00 (GMT+3)
3.11.0319 0:00 (GMT+3) — 21.05.0320 0:00 (GMT+3)
2.09.0320 0:00 (GMT+3) — 14.04.0356 0:00 (GMT+3)
13.09.0356 0:00 (GMT+3) — 8.03.0357 0:00 (GMT+3)
11.11.0357 0:00 (GMT+3) — 14.01.0358 0:00 (GMT+3)
29.12.0517 0:00 (GMT+3) — 6.05.0518 0:00 (GMT+3)
29.10.0518 0:00 (GMT+3) — 11.03.0550 0:00 (GMT+3)
23.06.0550 0:00 (GMT+3) — 17.01.0551 0:00 (GMT+3)
9.05.0551 0:00 (GMT+3) — 17.11.0551 0:00 (GMT+3)
8.03.0552 0:00 (GMT+3) — 7.07.0564 0:00 (GMT+3)
24.08.0564 0:00 (GMT+3) — 21.04.0565 0:00 (GMT+3)
1.12.0565 0:00 (GMT+3) — 11.02.0566 0:00 (GMT+3)
18.03.0573 0:00 (GMT+3) — 17.08.0573 0:00 (GMT+3)
1.02.0574 0:00 (GMT+3) — 13.04.0600 0:00 (GMT+3)
12.09.0600 0:00 (GMT+3) — 7.03.0601 0:00 (GMT+3)
10.11.0601 0:00 (GMT+3) — 13.01.0602 0:00 (GMT+3)
26.12.0763 0:00 (GMT+3) — 10.05.0764 0:00 (GMT+3)
25.10.0764 0:00 (GMT+3) — 21.03.0795 0:00 (GMT+3)
1.06.0795 0:00 (GMT+3) — 19.01.0796 0:00 (GMT+3)
22.08.0796 0:00 (GMT+3) — 26.11.0796 0:00 (GMT+3)
9.01.0810 0:00 (GMT+3) — 10.02.0810 0:00 (GMT+3)
24.10.0810 0:00 (GMT+3) — 20.05.0811 0:00 (GMT+3)
24.08.0811 0:00 (GMT+3) — 20.04.0844 0:00 (GMT+3)
3.09.0844 0:00 (GMT+3) — 6.03.0845 0:00 (GMT+3)
1.11.0845 0:00 (GMT+3) — 12.01.0846 0:00 (GMT+3)
22.12.1009 0:00 (GMT+3) — 7.05.1010 0:00 (GMT+3)
22.10.1010 0:00 (GMT+3) — 5.02.1041 0:00 (GMT+3)
31.07.1041 0:00 (GMT+3) — 14.12.1041 0:00 (GMT+3)
15.05.1042 0:00 (GMT+3) — 19.08.1042 0:00 (GMT+3)
7.03.1043 0:00 (GMT+3) — 19.04.1056 0:00 (GMT+3)
21.11.1056 0:00 (GMT+3) — 17.02.1057 0:00 (GMT+3)
4.04.1062 0:00 (GMT+3) — 25.07.1062 0:00 (GMT+3)
10.02.1063 0:00 (GMT+3) — 30.09.1063 0:00 (GMT+3)
19.12.1063 0:00 (GMT+3) — 27.04.1088 0:00 (GMT+3)
17.08.1088 0:00 (GMT+3) — 13.03.1089 0:00 (GMT+3)
15.10.1089 0:00 (GMT+3) — 27.01.1090 0:00 (GMT+3)
4.01.1256 0:00 (GMT+3) — 25.04.1256 0:00 (GMT+3)
3.11.1256 0:00 (GMT+3) — 23.02.1286 0:00 (GMT+3)
23.06.1286 0:00 (GMT+3) — 1.01.1287 0:00 (GMT+3)
14.09.1287 0:00 (GMT+3) — 24.10.1287 0:00 (GMT+3)
7.01.1301 0:00 (GMT+3) — 8.02.1301 0:00 (GMT+3)
22.10.1301 0:00 (GMT+3) — 18.05.1302 0:00 (GMT+3)
22.08.1302 0:00 (GMT+3) — 28.05.1332 0:00 (GMT+3)
15.07.1332 0:00 (GMT+3) — 28.03.1333 0:00 (GMT+3)
28.09.1333 0:00 (GMT+3) — 11.02.1334 0:00 (GMT+3)
1.02.1502 0:00 (GMT+3) — 21.03.1502 0:00 (GMT+3)
16.11.1502 0:00 (GMT+3) — 14.07.1503 0:00 (GMT+3)
23.08.1503 0:00 (GMT+3) — 27.01.1532 0:00 (GMT+3)
21.07.1532 0:00 (GMT+3) — 4.12.1532 0:00 (GMT+3)
21.05.1533 0:00 (GMT+3) — 1.08.1533 0:00 (GMT+3)
13.03.1534 0:00 (GMT+3) — 8.11.1534 0:00 (GMT+3)
26.12.1534 0:00 (GMT+3) — 26.04.1547 0:00 (GMT+3)
4.11.1547 0:00 (GMT+3) — 24.02.1548 0:00 (GMT+3)
22.03.1552 0:00 (GMT+3) — 20.07.1552 0:00 (GMT+3)
5.02.1553 0:00 (GMT+3) — 3.10.1553 0:00 (GMT+3)
6.12.1553 0:00 (GMT+3) — 20.04.1577 0:00 (GMT+3)
26.08.1577 0:00 (GMT+3) — 6.03.1578 0:00 (GMT+3)
24.10.1578 0:00 (GMT+3) — 20.01.1579 0:00 (GMT+3)
17.12.1748 0:00 (GMT+3) — 3.06.1749 0:00 (GMT+3)
9.10.1749 0:00 (GMT+3) — 28.03.1777 0:00 (GMT+3)
31.05.1777 0:00 (GMT+3) — 26.01.1778 0:00 (GMT+3)
22.08.1778 0:00 (GMT+3) — 26.11.1778 0:00 (GMT+3)
8.11.1792 0:00 (GMT+3) — 11.05.1793 0:00 (GMT+3)
8.09.1793 0:00 (GMT+3) — 10.04.1822 0:00 (GMT+3)
25.09.1822 0:00 (GMT+3) — 24.02.1823 0:00 (GMT+3)
17.12.1823 0:00 (GMT+3) — 25.12.1823 0:00 (GMT+3)
25.01.1995 0:00 (GMT+3) — 15.04.1995 0:00 (GMT+3)
17.11.1995 0:00 (GMT+3) — 26.12.2018 0:00 (GMT+3)

Поставила шаг поменьше (12 часов) и интервал с 1000 года по 2019.

Интервал поиска: 1.01.1000 — 17.01.2019 0:00:00
Шаг поиска: 12ч 0м
Критерий поиска:
ur.psc | ur.sco | ur.sgr | ur.ari & ne.aqr | ne.sco | ne.cap | ne.ari & pl.aqr |
pl.psc | pl.cap | pl.sgr

Интервалы реализации (начало — конец):
21.12.1009 0:00 (GMT+3) — 11.05.1010 12:00 (GMT+3)
20.10.1010 12:00 (GMT+3) — 5.02.1041 0:00 (GMT+3)
23.07.1041 12:00 (GMT+3) — 16.12.1041 0:00 (GMT+3)
7.05.1042 12:00 (GMT+3) — 21.08.1042 12:00 (GMT+3)
6.03.1043 0:00 (GMT+3) — 24.04.1056 0:00 (GMT+3)
16.11.1056 12:00 (GMT+3) — 19.02.1057 12:00 (GMT+3)
27.03.1062 12:00 (GMT+3) — 27.07.1062 0:00 (GMT+3)
7.02.1063 0:00 (GMT+3) — 3.10.1063 0:00 (GMT+3)
13.12.1063 12:00 (GMT+3) — 4.05.1088 0:00 (GMT+3)
16.08.1088 0:00 (GMT+3) — 17.03.1089 12:00 (GMT+3)
13.10.1089 0:00 (GMT+3) — 31.01.1090 0:00 (GMT+3)
31.12.1255 0:00 (GMT+3) — 25.04.1256 0:00 (GMT+3)
27.10.1256 12:00 (GMT+3) — 28.02.1286 0:00 (GMT+3)
21.06.1286 12:00 (GMT+3) — 5.01.1287 0:00 (GMT+3)
13.09.1287 12:00 (GMT+3) — 28.10.1287 12:00 (GMT+3)
7.01.1301 0:00 (GMT+3) — 8.02.1301 12:00 (GMT+3)
21.10.1301 0:00 (GMT+3) — 19.05.1302 0:00 (GMT+3)
18.08.1302 0:00 (GMT+3) — 3.06.1332 0:00 (GMT+3)
11.07.1332 0:00 (GMT+3) — 31.03.1333 12:00 (GMT+3)
20.09.1333 12:00 (GMT+3) — 16.02.1334 0:00 (GMT+3)
24.01.1502 12:00 (GMT+3) — 24.03.1502 0:00 (GMT+3)
11.11.1502 0:00 (GMT+3) — 16.07.1503 12:00 (GMT+3)
18.08.1503 12:00 (GMT+3) — 3.02.1532 0:00 (GMT+3)
19.07.1532 0:00 (GMT+3) — 11.12.1532 12:00 (GMT+3)
15.05.1533 0:00 (GMT+3) — 4.08.1533 12:00 (GMT+3)
9.03.1534 0:00 (GMT+3) — 11.11.1534 0:00 (GMT+3)
23.12.1534 0:00 (GMT+3) — 29.04.1547 0:00 (GMT+3)
1.11.1547 0:00 (GMT+3) — 27.02.1548 0:00 (GMT+3)
22.03.1552 0:00 (GMT+3) — 24.07.1552 12:00 (GMT+3)
1.02.1553 0:00 (GMT+3) — 4.10.1553 0:00 (GMT+3)
4.12.1553 0:00 (GMT+3) — 25.04.1577 0:00 (GMT+3)
18.08.1577 12:00 (GMT+3) — 9.03.1578 12:00 (GMT+3)
17.10.1578 0:00 (GMT+3) — 21.01.1579 0:00 (GMT+3)
11.12.1748 0:00 (GMT+3) — 8.06.1749 0:00 (GMT+3)
8.10.1749 0:00 (GMT+3) — 4.04.1777 12:00 (GMT+3)
28.05.1777 0:00 (GMT+3) — 27.01.1778 0:00 (GMT+3)
21.08.1778 0:00 (GMT+3) — 2.12.1778 0:00 (GMT+3)
3.11.1792 0:00 (GMT+3) — 15.05.1793 0:00 (GMT+3)
3.09.1793 0:00 (GMT+3) — 16.04.1822 12:00 (GMT+3)
20.09.1822 0:00 (GMT+3) — 3.03.1823 12:00 (GMT+3)
13.12.1823 0:00 (GMT+3) — 17.12.1823 0:00 (GMT+3)
18.01.1995 0:00 (GMT+3) — 21.04.1995 0:00 (GMT+3)
11.11.1995 0:00 (GMT+3) — 16.01.2019 12:00 (GMT+3)

И наконец, посмотрим на такую комбинацию: Уран в Водолее, Нептун в Стрельце и Плутон в Овне:  таких карт не найдено.

В общем «дети индиго», если брать их трансурановую особенность, появлялись на планете во все ее периоды. Многие люди меняли жизнь так или иначе…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.